09/08/2018
09/08/2018
09/08/2018
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|
USD | 23.120 | 23.240 | 23.120 |
EUR | 25.474 | 26.318 | 25.551 |
GBP | 30.038 | 30.519 | 30.250 |
HKD | 2.918 | 2.983 | 2.939 |
JPY | 208 | 216 | 210 |
CHF | 23.109 | 23.668 | 23.272 |
AUD | 15.625 | 15.987 | 15.719 |
Massage