09/08/2018
09/08/2018
09/08/2018
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|
USD | 23.160 | 23.260 | 23.160 |
EUR | 26.113 | 26.846 | 26.192 |
GBP | 29.898 | 30.377 | 30.109 |
HKD | 2.915 | 2.980 | 2.936 |
JPY | 203 | 211 | 205 |
CHF | 22.870 | 23.330 | 23.032 |
AUD | 16.280 | 16.557 | 16.378 |
140 m2
Liên hệ